World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 PLANTILLA INICIAL

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Zizou
Admin
Zizou


Mensajes : 323
Fecha de inscripción : 14/09/2012

PLANTILLA INICIAL Empty
MensajeTema: PLANTILLA INICIAL   PLANTILLA INICIAL EmptyLun Sep 17, 2012 10:35 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczesny 22 pol 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 27 pol 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 24 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mertesacker 27 ale 1 9 1 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 26 bel 1 9 2 1 30 500 450 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koscielny 26 fra 1 9 1 1 30 500 250 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 31 fra 1 8 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djourou 25 sui 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Santos 29 bra 1 8 3 2 30 500 850 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 22 ing 1 7 3 3 30 500 900 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sagna 29 fra 1 9 3 1 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jenkinson 20 fin 1 7 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Coquelin 20 fra 1 4 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 26 fra 1 3 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arteta 30 esp 1 3 9 3 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramsey 21 gal 1 2 7 3 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 20 ing 1 2 8 4 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 31 rch 1 1 9 3 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamberlain 18 ing 1 1 7 4 30 500 500 900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 27 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gervinho 24 cma 1 1 3 9 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 23 ing 1 1 4 8 30 500 500 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamakh 28 mar 1 1 1 8 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 31 rus 1 1 3 8 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giroud 25 fra 1 1 1 9 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 27 ale 1 1 3 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
https://worldsuperleague.crearforo.net
GuNnEr_10

GuNnEr_10


Mensajes : 101
Fecha de inscripción : 18/09/2012

PLANTILLA INICIAL Empty
MensajeTema: Re: PLANTILLA INICIAL   PLANTILLA INICIAL EmptyJue Sep 20, 2012 10:42 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczesny 22 pol 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mannone 24 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabianski 27 pol 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Sagna 29 fra 1 9 3 1 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vermaelen 26 bel 1 9 2 1 30 500 450 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koscielny 26 fra 1 9 1 1 30 500 250 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mertesacker 27 ale 1 9 1 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kjær 23 din 1 8 4 1 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibbs 22 ing 1 7 3 3 30 500 900 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Djourou 25 sui 1 8 3 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Santos 29 bra 1 8 3 2 30 500 850 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 31 fra 1 8 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jenkinson 20 fin 1 7 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Arteta 30 esp 1 3 9 3 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belhanda 22 mar 1 3 8 3 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diaby 26 fra 1 3 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bender 23 ale 1 4 8 2 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wilshere 20 ing 1 2 8 4 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Reus 23 ale 1 1 8 4 30 500 500 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rosicky 31 rch 1 1 9 3 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coquelin 20 fra 1 4 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ramsey 21 gal 1 2 7 3 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamberlain 18 ing 1 1 7 4 30 500 500 900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Walcott 23 ing 1 1 4 8 30 500 500 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gervinho 24 cma 1 1 3 9 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 27 ale 1 1 3 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giroud 25 fra 1 1 1 9 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chamakh 28 mar 1 1 1 8 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alcacer 19 esp 1 1 2 7 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Volver arriba Ir abajo
 
PLANTILLA INICIAL
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» PLANTILLA INICIAL
» PLANTILLA INICIAL
» PLANTILLA INICIAL
» PLANTILLA INICIAL
» PLANTILLA INICIAL

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: NPOWER LEAGUE 2 :: Arsenal Football Club-
Cambiar a: