World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Roma

Ir abajo 
AutorMensaje
derecho

derecho


Mensajes : 11
Fecha de inscripción : 28/09/2012

Roma Empty
MensajeTema: Roma   Roma EmptySáb Sep 29, 2012 1:36 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julio_Sergio 33 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lobont 34 rum 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stekelenburg 29 hol 9 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

I_Piris 23 par 1 7 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balzaretti 30 ita 1 9 2 1 30 400 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Burdisso 31 arg 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Romagnoli 17 ita 1 6 3 2 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Castán 25 bra 1 8 1 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dodô 20 bra 1 7 3 1 30 500 850 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

De_Rossi 28 ita 1 4 9 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pjanic 22 bos 1 2 8 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perrotta 34 ita 1 2 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marquinho 25 bra 1 1 8 3 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taddei 32 bra 1 3 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lamela 20 arg 1 1 8 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bradley 24 est 1 2 8 3 30 500 500 850 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Florenzi 21 ita 1 2 7 2 30 500 500 750 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guberti 27 ita 1 2 8 3 30 500 500 750 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jonatan 18 bra 1 2 6 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tachtsidis 21 gre 1 2 7 3 30 500 500 750 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Piscitella 19 ita 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osvaldo 26 arg 1 1 2 9 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Totti 35 ita 1 1 4 9 30 500 500 500 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lopez 18 uru 1 1 1 6 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Destro 21 ita 1 1 3 8 30 500 500 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Roma
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Roma
» Roma

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: ZONA CLUB :: PLANTILLAS ACTUALIZADAS :: NPOWER LEAGUE 2-
Cambiar a: