World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Altas y bajas

Ir abajo 
AutorMensaje
LFC_fan

LFC_fan


Mensajes : 77
Fecha de inscripción : 18/09/2012
Edad : 35
Localización : Cantabria

Altas y bajas Empty
MensajeTema: Altas y bajas   Altas y bajas EmptyMar Sep 25, 2012 9:10 pm


ALTAS:
Andy_Carroll 23 ing 1 1 1 8 30 500 500 500 200 Arrow (EXTERIOR)
Ocampos 18 arg 1 1 4 7 30 500 500 500 700 Arrow (EXTERIOR)
Draxler 18 ale 1 1 7 3 30 500 500 600 500 Arrow (EXTERIOR)
Gundogan 21 tur 1 2 7 2 30 500 500 800 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Perisic 23 cro 1 1 8 4 30 500 500 100 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Giroud 25 fra 1 1 1 9 30 500 500 500 300 Arrow (ARSENAL FC)
Gotze 19 ale 1 1 9 4 30 500 500 400 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Trasch 25 ale 1 4 9 2 30 500 500 100 500 Arrow (SUBASTAS)
Schieber 23 ale 1 1 2 8 30 500 500 500 100 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Valdés 30 esp 9 1 1 1 30 600 500 500 500 Arrow (FC BARCELONA)
Nasri 24 fra 1 1 9 4 30 500 500 500 500 Arrow (FC BARCELONA)
Marco_Reus 23 ale 1 1 8 4 30 500 500 400 600 Arrow (ARSENAL FC)

BAJAS:
Lucas_Leiva 24 bra 1 4 8 2 30 500 500 800 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Dani_Pacheco 21 esp 1 1 3 7 30 500 500 500 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Gundogan 21 tur 1 2 7 2 30 500 500 800 500 Arrow (ARSENAL FC)
Doni 32 bra 8 1 1 1 30 600 500 500 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Wilson 20 esc 1 7 3 1 30 500 500 500 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Joe_Cole 30 ing 1 2 9 4 30 500 500 100 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Giroud 25 fra 1 1 1 9 30 500 500 500 300 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Reina 29 esp 9 1 1 1 30 400 500 500 500 Arrow (FC BARCELONA)
Perisic 23 cro 1 1 8 4 30 500 500 100 500 Arrow (FC BARCELONA)
Schieber 23 ale 1 1 2 8 30 500 500 500 100 Arrow (FC BARCELONA)
Nasri 24 fra 1 1 9 4 30 500 500 500 500 Arrow (ARSENAL FC)


CEDIDOS A OTROS EQUIPOS:
Assaidi 24 mar 1 2 8 4 30 500 500 850 500 Arrow (BORUSSIA DORTMUND)
Shelvey 19 ing 1 3 7 3 30 500 550 600 550 Arrow (CEDIDO AL INTER)
Borini 21 ita 1 1 2 7 30 500 500 500 800 Arrow (CEDIDO AL INTER)

25/9/12
Volver arriba Ir abajo
 
Altas y bajas
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Altas y Bajas T1

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: NPOWER LEAGUE 1 :: Liverpool Football Club-
Cambiar a: