World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 plantilla de Manhchester united

Ir abajo 
AutorMensaje
alonu99

alonu99


Mensajes : 14
Fecha de inscripción : 16/09/2012

plantilla de Manhchester united Empty
MensajeTema: plantilla de Manhchester united   plantilla de Manhchester united EmptyMar Sep 25, 2012 11:24 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De_Gea 21 esp 8 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lindegaard 28 din 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

P_Jones 20 ing 1 8 2 2 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 33 ing 1 9 1 1 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 24 irn 1 8 2 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Smalling 22 ing 1 8 1 1 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 30 ser 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evra 30 fra 1 9 3 2 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 21 bra 1 8 3 2 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Büttner 23 hol 1 7 2 2 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fletcher 28 sco 1 3 8 3 30 500 500 850 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 24 bra 1 2 8 3 30 500 500 900 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 38 gal 1 1 9 3 30 500 500 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 30 ing 1 4 9 3 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scholes 37 ing 1 2 9 3 30 500 500 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cleverley 22 ing 1 2 7 1 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Young 26 ing 1 1 9 4 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 25 por 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valencia 26 ecu 1 2 9 3 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kagawa 23 jap 1 1 8 4 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Powell 18 ing 1 2 6 2 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Schieber 23 ale 1 1 2 8 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 23 chi 1 1 4 8 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pato 22 bra 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soldado 27 bel 1 1 2 9 30 500 500 500 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bebe 22 por 1 1 2 7 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Macheda 20 ita 1 1 1 7 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chicharito 23 mex 1 1 2 8 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welbeck 21 ing 1 1 3 7 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Henriquez 18 chi 1 1 1 7 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
plantilla de Manhchester united
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Manchester United
» United <> Barcelona
» Newcastle United FC.
» Newcastle United FC.
» Barcelona <> United

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: ZONA CLUB :: PLANTILLAS ACTUALIZADAS :: NPOWER LEAGUE 2-
Cambiar a: