World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Ballspielverein Borussia 09 Dortmund

Ir abajo 
AutorMensaje
osmar7v

osmar7v


Mensajes : 130
Fecha de inscripción : 18/09/2012
Edad : 34

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund Empty
MensajeTema: Ballspielverein Borussia 09 Dortmund   Ballspielverein Borussia 09 Dortmund EmptyMiér Sep 19, 2012 11:19 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weidenfeller 31 ale 9 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Langerak 23 aus 7 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alomerovic 21 ser 6 1 1 1 30 750 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hummels 23 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Subotic 23 ser 1 8 1 1 30 500 350 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piszczek 26 pol 1 9 3 2 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmelzer 24 ale 1 9 3 2 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Santana 26 bra 1 8 1 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owomoyela 32 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Löwe 23 ale 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bittencourt 18 ale 1 1 6 3 30 500 500 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amimi 19 aus 1 2 6 3 30 500 500 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Götze 19 ale 1 1 8 4 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Bender 23 ale 1 4 8 2 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gündogan 21 ale 1 2 7 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leitner 19 ale 1 1 7 2 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuba 26 pol 1 1 9 4 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosskreutz 23 ale 1 2 8 4 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perisic 23 cro 1 1 8 4 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kehl 32 ale 1 3 8 1 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakalorz 22 ale 1 1 6 2 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Reus 23 ale 1 1 8 4 30 500 500 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Kirch 30 ale 1 1 8 1 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lewandowski 23 pol 1 1 2 8 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schieber 23 ale 1 1 2 8 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
osmar7v

osmar7v


Mensajes : 130
Fecha de inscripción : 18/09/2012
Edad : 34

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund Empty
MensajeTema: Re: Ballspielverein Borussia 09 Dortmund   Ballspielverein Borussia 09 Dortmund EmptyJue Sep 20, 2012 10:39 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weidenfeller 31 ale 9 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Langerak 23 aus 7 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alomerovic 21 ser 6 1 1 1 30 750 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hummels 23 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Subotic 23 ser 1 8 1 1 30 500 350 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piszczek 26 pol 1 9 3 2 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmelzer 24 ale 1 9 3 2 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Santana 26 bra 1 8 1 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owomoyela 32 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Löwe 23 ale 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bittencourt 18 ale 1 1 6 3 30 500 500 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amimi 19 aus 1 2 6 3 30 500 500 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Götze 19 ale 1 1 8 4 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 27 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 31 rus 1 1 3 8 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gündogan 21 ale 1 2 7 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leitner 19 ale 1 1 7 2 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuba 26 pol 1 1 9 4 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosskreutz 23 ale 1 2 8 4 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perisic 23 cro 1 1 8 4 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kehl 32 ale 1 3 8 1 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakalorz 22 ale 1 1 6 2 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Kirch 30 ale 1 1 8 1 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lewandowski 23 pol 1 1 2 8 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schieber 23 ale 1 1 2 8 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
osmar7v

osmar7v


Mensajes : 130
Fecha de inscripción : 18/09/2012
Edad : 34

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund Empty
MensajeTema: Re: Ballspielverein Borussia 09 Dortmund   Ballspielverein Borussia 09 Dortmund EmptyJue Sep 20, 2012 11:04 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weidenfeller 31 ale 9 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Langerak 23 aus 7 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Subotic 23 ser 1 8 1 1 30 500 350 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Piszczek 26 pol 1 9 3 2 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmelzer 24 ale 1 9 3 2 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Santana 26 bra 1 8 1 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owomoyela 32 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Löwe 23 ale 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lúcio 34 bra 1 9 1 1 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 31 fra 1 8 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Santos 29 bra 1 8 3 2 30 500 850 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jenkinson 20 fin 1 7 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Bittencourt 18 ale 1 1 6 3 30 500 500 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Götze 19 ale 1 1 8 4 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 27 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leitner 19 ale 1 1 7 2 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 24 bra 1 4 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosskreutz 23 ale 1 2 8 4 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kehl 32 ale 1 3 8 1 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kovacic 18 cro 1 1 7 3 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Falque 22 esp 1 1 7 4 30 500 500 850 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakalorz 22 ale 1 1 6 2 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Chamakh 28 mar 1 1 1 8 30 500 500 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 31 rus 1 1 3 8 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_dos_Santos 22 mex 1 1 4 7 30 500 500 600 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schieber 23 ale 1 1 2 8 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Pacheco 21 esp 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Volver arriba Ir abajo
osmar7v

osmar7v


Mensajes : 130
Fecha de inscripción : 18/09/2012
Edad : 34

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund Empty
MensajeTema: Re: Ballspielverein Borussia 09 Dortmund   Ballspielverein Borussia 09 Dortmund EmptyLun Sep 24, 2012 9:42 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weidenfeller 31 ale 9 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Langerak 23 aus 7 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Doni 32 bra 8 1 1 1 30 600 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Vermaelen 26 bel 1 9 2 1 30 500 450 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Subotic 23 ser 1 9 1 1 30 500 350 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmelzer 24 ale 1 9 3 2 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucio 34 bra 1 9 1 1 30 500 100 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Santana 26 bra 1 8 1 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
André_Santos 29 bra 1 8 3 2 30 500 850 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owomoyela 32 ale 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 31 fra 1 8 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Löwe 23 ale 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Arteta 30 esp 1 3 9 3 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuba 26 pol 1 1 9 4 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Isla 24 chi 1 4 9 1 30 500 300 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 24 bra 1 4 8 2 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bittencourt 18 ale 1 1 6 3 30 500 500 600 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 27 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Leitner 19 ale 1 1 7 2 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grosskreutz 23 ale 1 2 8 4 30 500 500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Falque 22 esp 1 1 7 4 30 500 500 850 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kehl 32 ale 1 3 8 1 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakalorz 22 ale 1 1 6 2 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Cole 30 ing 1 2 9 4 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assaidi 24 mar 1 2 8 4 30 500 500 850 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kovacic 18 cro 1 1 7 3 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Gervinho 24 cma 1 1 3 9 30 500 500 500 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arshavin 31 rus 1 1 3 8 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dani_Pacheco 21 esp 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giroud 25 fra 1 1 1 9 30 500 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100





Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Ballspielverein Borussia 09 Dortmund Empty
MensajeTema: Re: Ballspielverein Borussia 09 Dortmund   Ballspielverein Borussia 09 Dortmund Empty

Volver arriba Ir abajo
 
Ballspielverein Borussia 09 Dortmund
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Ballspielverein Borussia 09 Dortmund
» Arsenal -- Borussia Dortmund
» Ojeador de Borussia Dortmund
» Liverpool FC - Borussia Dortmund
» Arsenal -- Borussia Dortmund

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: ZONA CLUB :: PLANTILLAS ACTUALIZADAS :: NPOWER LEAGUE 1-
Cambiar a: