World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Altas y Bajas T1

Ir abajo 
AutorMensaje
Derek71

Derek71


Mensajes : 104
Fecha de inscripción : 19/09/2012

Altas y Bajas T1 Empty
MensajeTema: Altas y Bajas T1   Altas y Bajas T1 EmptyJue Sep 20, 2012 12:46 pm

-Altas-
-T_Costa 26 arg 1 2 9 4 30 500 500 250 500
-Cáceres 25 uru 1 8 2 1 30 500 900 500 500
-K_Asamoah 23 gha 1 2 9 2 30 500 500 200 500
-Bendtner 24 din 1 1 2 9 30 500 500 500 100
-Pedro 24 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 900
-J_Dos_Santos 21 mex 1 3 7 2 30 500 500 500 500
-Adriano 27 bra 1 8 3 2 30 500 800 500 500
-Rondon 22 ven 1 1 1 7 30 500 500 500 900
-T_Rincon 24 ven 1 4 8 1 30 500 500 850 500

-Bajas-
-De_Jong 27 hol 1 4 9 1 30 500 500 200 500
-Kevin_Boateng 25 gha 1 3 9 4 30 500 500 600 500
-Flamini 28 fra 1 2 8 2 30 500 500 800 500
-Bonera 30 ita 1 8 3 1 30 500 700 500 500
-Pato 22 bra 1 1 3 8 30 500 500 500 500
-Niang 17 fra 1 1 2 6 30 500 500 500 600
-Yepes 35 col 1 8 1 1 30 500 700 500 500.
Volver arriba Ir abajo
 
Altas y Bajas T1
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Altas y bajas

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: NPOWER LEAGUE 1 :: Associazione Calcio Milan S.p.A,-
Cambiar a: