World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Liverpool FC

Ir abajo 
AutorMensaje
LFC_fan

LFC_fan


Mensajes : 77
Fecha de inscripción : 18/09/2012
Edad : 34
Localización : Cantabria

Liverpool FC Empty
MensajeTema: Liverpool FC   Liverpool FC EmptyJue Sep 20, 2012 8:51 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valdés 30 esp 9 1 1 1 30 600 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brad_Jones 29 aus 8 1 1 1 30 100 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 22 bra 9 1 1 1 30 250 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Carragher 33 ing 1 9 2 1 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 27 din 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Glen_Johnson 27 ing 1 9 3 1 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose_Enrique 25 esp 1 9 3 2 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 27 esl 1 8 2 1 30 500 900 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coates 21 uru 1 7 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Kelly 21 ing 1 7 1 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Flanagan 18 ing 1 7 3 3 30 500 200 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jack_Robinson 18 ing 1 7 3 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Trasch 25 ale 1 4 9 2 30 500 500 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Götze 19 ale 1 1 9 4 30 500 500 400 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Reus 23 ale 1 1 9 4 30 500 500 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gerrard 31 ing 1 3 9 5 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sahin 23 tur 1 3 9 3 30 500 500 350 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Henderson 21 ing 1 3 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Downing 27 ing 1 1 9 3 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joe_Allen 22 gal 1 2 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Suso 18 esp 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sterling 17 ing 1 1 7 3 30 500 500 800 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Draxler 18 ale 1 1 8 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Luis_Suarez 24 uru 1 1 4 9 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adam_Morgan 18 ing 1 1 2 7 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andy_Carroll 23 ing 1 1 1 9 30 500 500 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ocampos 18 arg 1 1 4 7 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Liverpool FC
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Liverpool
» Liverpool FC
» Liverpool FC
» Liverpool FC (Melwood)
» Liverpool FC - Arsenal FC

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: ZONA CLUB :: PLANTILLAS ACTUALIZADAS :: NPOWER LEAGUE 1-
Cambiar a: