World Super League Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

World Super League Manager

Demuestra de lo que eres capaz !!! Muchos creen que el futbol es cuestion de vida o muerte, yo no pienso asi, es mucho mas que eso...!!!!si estas en el area y no sabes que hacer con la pelota, metal en la red, despues discutiremos las posibilidades
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 Real Madrid Club de Fútbol

Ir abajo 
AutorMensaje
Oscar-CR7

Oscar-CR7


Mensajes : 172
Fecha de inscripción : 17/09/2012

Real Madrid Club de Fútbol Empty
MensajeTema: Real Madrid Club de Fútbol   Real Madrid Club de Fútbol EmptyMiér Sep 19, 2012 11:53 am

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 30 esp 9 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ospina 24 col 9 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adán 24 esp 8 1 1 1 30 700 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Mejias 23 esp 7 1 1 1 30 300 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pepe 29 por 1 9 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 23 bra 1 9 4 3 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coentrao 24 por 1 9 3 2 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 26 esp 1 9 3 2 30 500 650 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 29 esp 1 9 2 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zapata 25 col 1 8 1 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Varane 19 fra 1 7 2 1 30 500 700 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho 22 esp 1 7 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvalho 33 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Özil 23 ale 1 2 9 4 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 28 hol 1 1 9 4 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guarín 26 col 1 4 9 3 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 28 hol 1 2 9 5 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 29 esp 1 4 9 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Moreno 26 col 1 1 8 4 30 500 500 900 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lampard 33 ing 1 3 9 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Ronaldo 27 por 1 1 5 10 30 500 500 500 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 24 fra 1 1 4 9 30 500 500 500 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gomez 26 ale 1 1 2 9 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Podolski 27 ale 1 1 3 9 30 500 500 500 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jese 19 esp 1 1 4 7 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Pabon 24 col 1 1 3 8 30 500 500 500 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Real Madrid Club de Fútbol
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Real Madrid Club de Fútbol
» Real Madrid
» Real Madrid
» Real Madrid - PSG
» Real Madrid - Chelsea

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
World Super League Manager :: ZONA CLUB :: PLANTILLAS ACTUALIZADAS :: NPOWER LEAGUE 2-
Cambiar a: